Příspěvky pro rok 2023
Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši jako byly v roce 2022. Žádáme všechny členy, aby příspěvky zaplatili v co nejkratší době.
TJ Sokol | 🏐 Národní házená | 🏓 Stolní tenis | Celkem | ||
🏐 Člen oddílu NH | 🧒 Mládež do 18 let, důchodci | 500 | 500 | - | 1 000 |
🏐 Člen oddílu NH | 🧑 Dospělí | 1 000 | 800 | - | 1 800 |
🏓 Člen oddílu ST | 🧒 Mládež do 18 let, důchodci | 500 | - | 200 | 700 |
🏓 Člen oddílu ST | 🧑 Dospělí | 1 000 | - | 400 | 1 400 |
🏐🏓 Člen obou oddílů | 🧒 Mládež do 18 let, důchodci | 500 | 500 | 200 | 1 200 |
🏐🏓 Člen obou oddílů | 🧑 Dospělí | 1 000 | 800 | 400 | 2 200 |
Člen bez příslušnosti k oddílu | 🧒 Mládež do 18 let, důchodci | 500 | - | - | 500 |
Člen bez příslušnosti k oddílu | 🧑 Dospělí | 1 000 | - | - | 1 000 |
Příspěvky je možno platit bankovním převodem (preferovaný způsob) na číslo účtu 124588491/0300
, variabilní symbol 684023
a do poznámky pro příjemce zadat jméno člena/členů nebo hotově u hospodáře TJ Ing. Jana Loudy.