Tabulky
| I. liga muži |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body | odečet |
|---|
| 1 | TJ Příchovice | 22 | 19 | 1 | 2 | 438:362 | 38 | 1 |
| 2 | Sokol Svinov | 22 | 15 | 3 | 4 | 418:370 | 33 | |
| 3 | Sokol Krčín | 22 | 15 | 2 | 5 | 454:384 | 32 | |
| 4 | TJ Sokol Nezvěstice | 22 | 11 | 1 | 10 | 446:421 | 22 | 1 |
| 5 | Sokol Ostopovice | 22 | 10 | 2 | 10 | 418:450 | 22 | |
| 6 | TJ Sokol Kyšice | 22 | 9 | 3 | 10 | 342:349 | 21 | |
| 7 | TJ Nýřany | 22 | 10 | 1 | 11 | 408:419 | 21 | |
| 8 | TJ Plzeň-Újezd | 22 | 8 | 2 | 12 | 465:474 | 18 | |
| 9 | TJ Sokol Podlázky | 22 | 8 | 3 | 11 | 402:407 | 17 | 2 |
| 10 | TJ Sokol Tymákov A | 22 | 8 | 0 | 14 | 379:424 | 14 | 2 |
| 11 | Baník Most NH | 22 | 5 | 2 | 15 | 366:411 | 12 | |
| 12 | TJ Přeštice | 22 | 4 | 0 | 18 | 424:489 | 8 | |
| I. liga ženy |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body | odečet |
|---|
| 1 | Sokol Dobruška | 20 | 18 | 1 | 1 | 464:336 | 37 | |
| 2 | TJ Sokol Tymákov | 20 | 18 | 0 | 2 | 409:248 | 36 | |
| 3 | TJ Sokol Nezvěstice A | 20 | 15 | 0 | 5 | 430:328 | 30 | |
| 4 | TJ Přeštice | 20 | 14 | 0 | 6 | 372:321 | 28 | |
| 5 | TJ Sokol Stará Huť | 20 | 9 | 2 | 9 | 350:356 | 20 | |
| 6 | Sokol Blovice | 20 | 9 | 1 | 10 | 390:381 | 19 | |
| 7 | SK Studénka | 20 | 7 | 2 | 11 | 297:312 | 16 | |
| 8 | Sokol Krčín | 20 | 6 | 0 | 14 | 376:420 | 12 | |
| 9 | TJ Sokol Kyšice | 20 | 5 | 1 | 14 | 303:368 | 10 | 1 |
| 10 | TJ Sokol Ejpovice | 20 | 5 | 1 | 14 | 301:393 | 9 | 2 |
| 11 | TJ Spartak Modřany | 20 | 0 | 0 | 20 | 239:468 | -1 | 1 |
| Oblastní přebor dorostenců |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Litohlavy | 20 | 19 | 0 | 1 | 514:348 | 38 |
| 2 | TJ Sokol Dobřív A | 20 | 15 | 1 | 4 | 501:396 | 31 |
| 3 | TJ Nýřany | 20 | 15 | 0 | 5 | 579:454 | 30 |
| 4 | TJ Spartak Rožmitál | 20 | 14 | 2 | 4 | 492:404 | 30 |
| 5 | TJ Sokol Ejpovice | 20 | 14 | 1 | 5 | 483:389 | 29 |
| 6 | TJ Plzeň-Újezd | 20 | 7 | 3 | 10 | 412:462 | 17 |
| 7 | TJ Příchovice | 20 | 5 | 3 | 12 | 409:453 | 13 |
| 8 | TJ Sokol Dobřív B | 20 | 4 | 1 | 15 | 374:489 | 9 |
| 9 | TJ Božkov | 20 | 3 | 3 | 14 | 437:576 | 9 |
| 10 | TJ Přeštice | 20 | 3 | 1 | 16 | 343:445 | 7 |
| 11 | TJ Všenice | 20 | 3 | 1 | 16 | 374:502 | 7 |
| Oblastní přebor dorostenek |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Sokol Nezvěstice | 10 | 8 | 1 | 1 | 217:113 | 17 |
| 2 | TJ Sokol Tymákov A | 10 | 8 | 1 | 1 | 189:136 | 17 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd | 10 | 5 | 2 | 3 | 141:132 | 12 |
| 4 | TJ Sokol Kyšice | 10 | 3 | 1 | 6 | 167:176 | 7 |
| 5 | TJ Přeštice | 10 | 2 | 1 | 7 | 159:193 | 5 |
| 6 | TJ Příchovice | 10 | 1 | 0 | 9 | 138:261 | 2 |
| Oblastní přebor mladších žáků |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Plzeň-Újezd | 18 | 18 | 0 | 0 | 288:131 | 36 |
| 2 | TJ Sokol Nezvěstice | 18 | 16 | 0 | 2 | 310:112 | 32 |
| 3 | TJ Přeštice | 18 | 13 | 0 | 5 | 255:187 | 26 |
| 4 | TJ Sokol Kyšice | 18 | 12 | 1 | 5 | 222:178 | 25 |
| 5 | TJ Nýřany | 18 | 7 | 1 | 10 | 199:249 | 15 |
| 6 | TJ Božkov | 17 | 6 | 2 | 9 | 160:181 | 14 |
| 7 | TJ Litohlavy | 18 | 6 | 1 | 11 | 197:233 | 13 |
| 8 | TJ Spartak Rožmitál | 17 | 3 | 1 | 13 | 152:267 | 7 |
| 9 | TJ Sokol Dobřív | 18 | 2 | 1 | 15 | 119:227 | 5 |
| 10 | TJ Plzeň-Litice | 18 | 2 | 1 | 15 | 161:298 | 5 |
| Oblastní přebor mladších žákyň |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Nýřany | 12 | 11 | 0 | 1 | 191:88 | 22 |
| 2 | TJ Plzeň-Újezd | 12 | 10 | 0 | 2 | 161:91 | 20 |
| 3 | TJ Sokol Tymákov | 12 | 7 | 0 | 5 | 174:109 | 14 |
| 4 | TJ Plzeň-Litice | 12 | 6 | 0 | 6 | 142:136 | 12 |
| 5 | TJ Sokol Nezvěstice | 12 | 6 | 0 | 6 | 93:101 | 12 |
| 6 | Sokol Blovice | 12 | 2 | 0 | 10 | 98:161 | 4 |
| 7 | TJ Přeštice | 12 | 0 | 0 | 12 | 40:213 | 0 |
| Oblastní přebor mužů |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Božkov | 20 | 19 | 0 | 1 | 517:363 | 38 |
| 2 | TJ Spartak Rožmitál | 20 | 17 | 1 | 2 | 489:373 | 35 |
| 3 | TJ Sokol Záluží | 20 | 14 | 0 | 6 | 407:343 | 28 |
| 4 | TJ Litohlavy | 20 | 12 | 2 | 6 | 403:324 | 26 |
| 5 | TJ Všenice B | 20 | 9 | 1 | 10 | 435:454 | 19 |
| 6 | TJ Příchovice B | 20 | 9 | 0 | 11 | 399:447 | 18 |
| 7 | TJ Vřeskovice | 20 | 8 | 1 | 11 | 391:397 | 17 |
| 8 | TJ Přeštice B | 20 | 6 | 2 | 12 | 446:467 | 14 |
| 9 | TJ Sokol Kyšice B | 20 | 4 | 2 | 14 | 325:461 | 10 |
| 10 | TJ Sokol Hromnice | 20 | 4 | 1 | 15 | 381:439 | 9 |
| 11 | TJ Úslavan Ždírec | 20 | 2 | 2 | 16 | 335:460 | 6 |
| Oblastní přebor starších žáků |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Litohlavy | 12 | 11 | 0 | 1 | 275:159 | 22 |
| 2 | TJ Přeštice | 12 | 11 | 0 | 1 | 236:159 | 22 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd | 12 | 6 | 2 | 4 | 227:235 | 14 |
| 4 | TJ Spartak Rožmitál | 12 | 4 | 2 | 6 | 213:196 | 10 |
| 5 | TJ Sokol Kyšice | 12 | 4 | 1 | 7 | 174:202 | 9 |
| 6 | TJ Nýřany | 12 | 2 | 0 | 10 | 164:230 | 4 |
| 7 | TJ Všenice | 12 | 1 | 1 | 10 | 182:290 | 3 |
| Oblastní přebor starších žákyň |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Sokol Tymákov A | 9 | 9 | 0 | 0 | 183:92 | 18 |
| 2 | TJ Přeštice | 10 | 6 | 1 | 3 | 159:137 | 13 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd | 9 | 3 | 1 | 5 | 125:149 | 7 |
| 4 | TJ Sokol Tymákov B | 10 | 3 | 1 | 6 | 124:166 | 7 |
| 5 | Sokol Blovice | 10 | 3 | 1 | 6 | 102:133 | 7 |
| 6 | TJ Příchovice | 10 | 2 | 2 | 6 | 167:183 | 6 |
| Oblastní přebor žen |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Plzeň-Újezd | 24 | 21 | 2 | 1 | 496:285 | 44 |
| 2 | TJ Přeštice B | 24 | 21 | 1 | 2 | 568:399 | 43 |
| 3 | TJ Příchovice | 24 | 20 | 1 | 3 | 461:288 | 41 |
| 4 | TJ Sokol Chudenice | 24 | 15 | 2 | 7 | 424:347 | 32 |
| 5 | TJ Sokol Tymákov B | 24 | 14 | 2 | 8 | 487:415 | 30 |
| 6 | TJ Božkov | 24 | 12 | 3 | 9 | 471:453 | 27 |
| 7 | TJ Plzeň-Litice | 24 | 12 | 0 | 12 | 306:317 | 24 |
| 8 | Sokol Blovice B | 24 | 9 | 1 | 14 | 353:385 | 19 |
| 9 | TJ Sokol Kyšice B | 24 | 8 | 1 | 15 | 328:400 | 17 |
| 10 | TJ Sokol Nezvěstice B | 24 | 6 | 0 | 18 | 409:483 | 12 |
| 11 | TJ Sokol Štěnovice | 24 | 6 | 0 | 18 | 277:371 | 12 |
| 12 | TJ Všenice | 24 | 4 | 1 | 19 | 369:538 | 9 |
| 13 | Sokol Dobřív | 24 | 1 | 0 | 23 | 240:508 | 2 |
Zdroj: webové stránky tjsone.wz.cz