Výsledky
Klikni zde pro zobrazení archivu výsledků.
| I. liga muži |
|---|
| 1. kolo |
|---|
| 001 | Baník Most NH | Sokol Krčín | 18:24 | (7:12) | |
| 002 | Sokol Svinov | TJ Sokol Podlázky | 20:19 | (11:10) | |
| 003 | TJ Sokol Kyšice | Sokol Ostopovice | 20:23 | (9:12) | |
| 004 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Tymákov A | 27:24 | (15:13) | |
| 005 | TJ Nýřany | TJ Příchovice | 11:17 | (7:11) | |
| 006 | TJ Přeštice | TJ Sokol Nezvěstice | 18:20 | (10:10) | |
| 2. kolo |
|---|
| 007 | Sokol Krčín | TJ Sokol Podlázky | 21:14 | (10:8) | |
| 008 | Sokol Svinov | TJ Sokol Kyšice | 18:13 | (9:3) | |
| 009 | Sokol Ostopovice | Baník Most NH | 18:19 | (12:10) | |
| 010 | TJ Nýřany | TJ Plzeň-Újezd | 33:29 | (15:9) | |
| 011 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Příchovice | 14:14 | (7:8) | |
| 012 | TJ Sokol Tymákov A | TJ Přeštice | 29:28 | (15:14) | |
| 3. kolo |
|---|
| 013 | Sokol Krčín | TJ Plzeň-Újezd | 26:18 | (12:9) | |
| 014 | TJ Sokol Podlázky | TJ Nýřany | 20:15 | (10:6) | |
| 015 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Nezvěstice | 15:21 | (6:11) | |
| 016 | Baník Most NH | TJ Sokol Tymákov A | 16:17 | (7:10) | |
| 017 | TJ Příchovice | Sokol Svinov | 20:17 | (9:8) | |
| 018 | TJ Přeštice | Sokol Ostopovice | 20:27 | (14:10) | |
| 4. kolo |
|---|
| 019 | Sokol Krčín | TJ Nýřany | 25:15 | (12:7) | |
| 020 | TJ Sokol Podlázky | TJ Plzeň-Újezd | 22:22 | (11:12) | |
| 021 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Tymákov A | 10:11 | (5:7) | |
| 022 | Baník Most NH | TJ Sokol Nezvěstice | 17:19 | (6:11) | |
| 023 | TJ Přeštice | Sokol Svinov | 17:21 | (9:12) | |
| 024 | TJ Příchovice | Sokol Ostopovice | 22:20 | (11:9) | |
| 5. kolo |
|---|
| 025 | Sokol Ostopovice | Sokol Krčín | 22:22 | (12:12) | |
| 026 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Podlázky | 15:15 | (8:7) | |
| 027 | Sokol Svinov | Baník Most NH | 21:15 | (11:6) | |
| 028 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Přeštice | 18:14 | (10:8) | |
| 029 | TJ Nýřany | TJ Sokol Nezvěstice | 22:16 | (11:7) | |
| 030 | TJ Sokol Tymákov A | TJ Příchovice | 18:19 | (10:11) | |
| 6. kolo |
|---|
| 031 | Sokol Krčín | Sokol Svinov | 19:12 | (9:4) | |
| 032 | TJ Sokol Podlázky | Sokol Ostopovice | 18:13 | (8:6) | |
| 033 | Baník Most NH | TJ Sokol Kyšice | 12:17 | (5:9) | |
| 034 | TJ Příchovice | TJ Plzeň-Újezd | 18:16 | (9:7) | |
| 035 | TJ Nýřany | TJ Přeštice | 19:16 | (8:7) | |
| 036 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Sokol Tymákov A | 26:9 | (12:4) | |
| 7. kolo |
|---|
| 037 | TJ Sokol Nezvěstice | Sokol Krčín | 17:21 | (7:7) | |
| 038 | TJ Sokol Tymákov A | TJ Sokol Podlázky | 22:18 | (13:13) | |
| 039 | TJ Příchovice | TJ Sokol Kyšice | 20:16 | (9:8) | |
| 040 | TJ Přeštice | Baník Most NH | 13:15 | (6:8) | |
| 041 | Sokol Svinov | TJ Plzeň-Újezd | 26:17 | (13:9) | |
| 042 | Sokol Ostopovice | TJ Nýřany | 22:21 | (12:11) | |
| 8. kolo |
|---|
| 043 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Sokol Podlázky | 23:19 | (9:9) | |
| 044 | TJ Sokol Tymákov A | Sokol Krčín | 22:24 | (14:13) | |
| 045 | TJ Příchovice | Baník Most NH | 21:18 | (12:8) | |
| 046 | TJ Přeštice | TJ Sokol Kyšice | 16:17 | (7:9) | |
| 047 | Sokol Svinov | TJ Nýřany | 21:16 | (10:6) | |
| 048 | Sokol Ostopovice | TJ Plzeň-Újezd | 31:24 | (14:12) | |
| 9. kolo |
|---|
| 049 | TJ Sokol Kyšice | Sokol Krčín | 18:17 | (10:9) | |
| 050 | Baník Most NH | TJ Sokol Podlázky | 19:22 | (9:10) | |
| 051 | Sokol Ostopovice | Sokol Svinov | 17:17 | (10:8) | |
| 052 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Nezvěstice | 18:24 | (8:13) | |
| 053 | TJ Sokol Tymákov A | TJ Nýřany | 15:19 | (7:8) | |
| 054 | TJ Přeštice | TJ Příchovice | 18:19 | (13:12) | |
| 10. kolo |
|---|
| 055 | Sokol Krčín | TJ Příchovice | 20:14 | (12:8) | |
| 056 | TJ Sokol Podlázky | TJ Přeštice | 18:17 | (9:5) | |
| 057 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Kyšice | 20:20 | (12:10) | |
| 058 | Baník Most NH | TJ Nýřany | 18:11 | (11:6) | |
| 059 | TJ Sokol Nezvěstice | Sokol Svinov | 18:19 | (7:10) | |
| 060 | TJ Sokol Tymákov A | Sokol Ostopovice | 25:20 | (14:10) | |
| 11. kolo |
|---|
| 061 | Sokol Krčín | TJ Přeštice | 26:23 | (11:12) | |
| 062 | TJ Sokol Podlázky | TJ Příchovice | 10:12 | (3:5) | |
| 063 | TJ Plzeň-Újezd | Baník Most NH | 15:17 | (6:11) | |
| 064 | TJ Sokol Kyšice | TJ Nýřany | 16:11 | (9:7) | |
| 065 | TJ Sokol Nezvěstice | Sokol Ostopovice | 26:18 | (14:7) | |
| 066 | TJ Sokol Tymákov A | Sokol Svinov | 15:20 | (5:13) | |
| 12. kolo |
|---|
| 067 | Sokol Krčín | Baník Most NH | 26:19 | (14:8) | |
| 068 | TJ Sokol Podlázky | Sokol Svinov | 15:16 | (8:10) | |
| 069 | Sokol Ostopovice | TJ Sokol Kyšice | 14:17 | (8:12) | |
| 070 | TJ Sokol Tymákov A | TJ Plzeň-Újezd | 18:23 | (9:13) | |
| 071 | TJ Příchovice | TJ Nýřany | 21:20 | (12:9) | |
| 072 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Přeštice | 20:21 | (10:10) | |
| 13. kolo |
|---|
| 073 | TJ Sokol Podlázky | Sokol Krčín | 18:16 | (9:9) | |
| 074 | TJ Sokol Kyšice | Sokol Svinov | 11:13 | (5:6) | |
| 075 | Baník Most NH | Sokol Ostopovice | 16:17 | (7:10) | |
| 076 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Nýřany | 17:20 | (11:11) | |
| 077 | TJ Příchovice | TJ Sokol Nezvěstice | 27:22 | (14:10) | |
| 078 | TJ Přeštice | TJ Sokol Tymákov A | 22:25 | (12:14) | |
| 14. kolo |
|---|
| 079 | TJ Plzeň-Újezd | Sokol Krčín | 18:19 | (10:10) | |
| 080 | TJ Nýřany | TJ Sokol Podlázky | 19:18 | (11:13) | |
| 081 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Sokol Kyšice | 20:18 | (12:9) | |
| 082 | TJ Sokol Tymákov A | Baník Most NH | 22:17 | (12:8) | |
| 083 | Sokol Svinov | TJ Příchovice | 19:21 | (10:11) | |
| 084 | Sokol Ostopovice | TJ Přeštice | 27:22 | (14:12) | |
| 15. kolo |
|---|
| 085 | TJ Nýřany | Sokol Krčín | 22:16 | (11:10) | |
| 086 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Podlázky | 26:21 | (14:13) | |
| 087 | TJ Sokol Tymákov A | TJ Sokol Kyšice | 17:13 | (9:7) | |
| 088 | TJ Sokol Nezvěstice | Baník Most NH | 16:14 | (7:6) | |
| 089 | Sokol Svinov | TJ Přeštice | 29:19 | (17:8) | |
| 090 | Sokol Ostopovice | TJ Příchovice | 14:27 | (7:13) | |
| 16. kolo |
|---|
| 091 | Sokol Krčín | Sokol Ostopovice | 21:12 | (9:7) | |
| 092 | TJ Sokol Podlázky | TJ Sokol Kyšice | 13:13 | (6:7) | |
| 093 | Baník Most NH | Sokol Svinov | 14:14 | (8:9) | |
| 094 | TJ Přeštice | TJ Plzeň-Újezd | 18:17 | (10:9) | |
| 095 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Nýřany | 21:23 | (12:12) | |
| 096 | TJ Příchovice | TJ Sokol Tymákov A | 18:9 | (9:4) | |
| 17. kolo |
|---|
| 097 | Sokol Svinov | Sokol Krčín | 16:16 | (9:8) | |
| 098 | Sokol Ostopovice | TJ Sokol Podlázky | 18:14 | (9:9) | |
| 099 | TJ Sokol Kyšice | Baník Most NH | 16:12 | (7:6) | |
| 100 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Příchovice | 16:25 | (9:11) | |
| 101 | TJ Nýřany | TJ Přeštice | 25:21 | (12:12) | |
| 102 | TJ Sokol Tymákov A | TJ Sokol Nezvěstice | 10:16 | (7:10) | |
| 18. kolo |
|---|
| 103 | Sokol Krčín | TJ Sokol Nezvěstice | 22:24 | (10:10) | |
| 104 | TJ Sokol Podlázky | TJ Sokol Tymákov A | 16:13 | (7:6) | |
| 105 | TJ Sokol Kyšice | TJ Příchovice | 11:15 | (5:7) | |
| 106 | Baník Most NH | TJ Přeštice | 23:15 | (8:8) | |
| 107 | TJ Plzeň-Újezd | Sokol Svinov | 25:18 | (15:7) | |
| 108 | TJ Nýřany | Sokol Ostopovice | 18:19 | (9:7) | |
| 19. kolo |
|---|
| 109 | TJ Sokol Podlázky | TJ Sokol Nezvěstice | 23:20 | (11:8) | |
| 110 | Sokol Krčín | TJ Sokol Tymákov A | 19:13 | (9:7) | |
| 111 | Baník Most NH | TJ Příchovice | 15:23 | (8:15) | |
| 112 | TJ Sokol Kyšice | TJ Přeštice | 14:15 | (7:8) | |
| 113 | TJ Nýřany | Sokol Svinov | 13:16 | (9:8) | |
| 114 | TJ Plzeň-Újezd | Sokol Ostopovice | 31:18 | (18:9) | |
| 20. kolo |
|---|
| 115 | Sokol Krčín | TJ Sokol Kyšice | 11:13 | (9:5) | |
| 116 | TJ Sokol Podlázky | Baník Most NH | 21:14 | (10:7) | |
| 117 | Sokol Svinov | Sokol Ostopovice | 20:12 | (10:5) | |
| 118 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Plzeň-Újezd | 24:27 | (12:15) | |
| 119 | TJ Nýřany | TJ Sokol Tymákov A | 18:16 | (9:9) | |
| 120 | TJ Příchovice | TJ Přeštice | 26:21 | (13:10) | |
| 21. kolo |
|---|
| 121 | TJ Příchovice | Sokol Krčín | 11:12 | (5:7) | |
| 122 | TJ Přeštice | TJ Sokol Podlázky | 25:23 | (9:11) | |
| 123 | TJ Sokol Kyšice | TJ Plzeň-Újezd | 20:18 | (8:7) | |
| 124 | TJ Nýřany | Baník Most NH | 20:20 | (9:11) | |
| 125 | Sokol Svinov | TJ Sokol Nezvěstice | 27:24 | (13:10) | |
| 126 | Sokol Ostopovice | TJ Sokol Tymákov A | 17:15 | (9:8) | |
| 22. kolo |
|---|
| 127 | TJ Přeštice | Sokol Krčín | 25:31 | (12:15) | |
| 128 | TJ Příchovice | TJ Sokol Podlázky | 28:25 | (18:15) | |
| 129 | Baník Most NH | TJ Plzeň-Újezd | 18:23 | (9:14) | |
| 130 | TJ Nýřany | TJ Sokol Kyšice | 17:19 | (9:10) | |
| 131 | Sokol Ostopovice | TJ Sokol Nezvěstice | 19:15 | (11:7) | |
| 132 | Sokol Svinov | TJ Sokol Tymákov A | 18:14 | (11:4) | |
| I. liga ženy |
|---|
| 1. kolo |
|---|
| 201 | SK Studénka | TJ Spartak Modřany | 16:9 | (11:4) | |
| 202 | Sokol Dobruška | TJ Sokol Kyšice | 23:17 | (11:7) | |
| 203 | Sokol Blovice | TJ Sokol Ejpovice | 20:11 | (11:6) | |
| 204 | TJ Sokol Nezvěstice A | TJ Sokol Tymákov | 15:17 | (5:10) | |
| 205 | TJ Přeštice | TJ Sokol Stará Huť | 25:18 | (13:6) | |
| 2. kolo |
|---|
| 206 | TJ Spartak Modřany | Sokol Dobruška | 17:24 | (6:14) | |
| 207 | TJ Sokol Kyšice | Sokol Krčín | 15:8 | (8:6) | |
| 208 | TJ Sokol Tymákov | Sokol Blovice | 27:16 | (11:10) | |
| 209 | TJ Sokol Stará Huť | TJ Sokol Nezvěstice A | 12:14 | (6:5) | |
| 210 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Přeštice | 15:21 | (8:10) | |
| 3. kolo |
|---|
| 211 | SK Studénka | TJ Sokol Tymákov | 7:17 | (2:9) | |
| 212 | Sokol Dobruška | TJ Sokol Stará Huť | 21:12 | (12:5) | |
| 213 | Sokol Krčín | TJ Sokol Ejpovice | 24:20 | (8:10) | |
| 214 | TJ Sokol Nezvěstice A | TJ Spartak Modřany | 26:13 | (12:6) | |
| 215 | TJ Přeštice | TJ Sokol Kyšice | 25:10 | (14:3) | |
| 4. kolo |
|---|
| 216 | SK Studénka | Sokol Blovice | 20:20 | (10:8) | |
| 217 | Sokol Dobruška | TJ Sokol Ejpovice | 26:14 | (14:6) | |
| 218 | Sokol Krčín | TJ Sokol Stará Huť | 15:18 | (7:10) | |
| 219 | TJ Přeštice | TJ Spartak Modřany | 18:15 | (11:6) | |
| 220 | TJ Sokol Nezvěstice A | TJ Sokol Kyšice | 22:16 | (11:9) | |
| 5. kolo |
|---|
| 221 | Sokol Dobruška | SK Studénka | 20:19 | (11:7) | |
| 222 | TJ Spartak Modřany | Sokol Krčín | 17:26 | (12:14) | |
| 223 | Sokol Blovice | TJ Přeštice | 17:20 | (5:9) | |
| 224 | TJ Sokol Tymákov | TJ Sokol Stará Huť | 25:14 | (14:7) | |
| 225 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Sokol Nezvěstice A | 10:24 | (8:10) | |
| 6. kolo |
|---|
| 226 | SK Studénka | TJ Sokol Kyšice | 17:10 | (8:4) | |
| 227 | Sokol Krčín | Sokol Dobruška | 20:33 | (12:16) | |
| 228 | TJ Sokol Nezvěstice A | Sokol Blovice | 25:18 | (13:6) | |
| 229 | TJ Sokol Tymákov | TJ Přeštice | 13:9 | (6:5) | |
| 230 | TJ Sokol Stará Huť | TJ Sokol Ejpovice | 21:18 | (10:11) | |
| 7. kolo |
|---|
| 231 | TJ Sokol Ejpovice | SK Studénka | 17:11 | (10:5) | |
| 232 | TJ Sokol Nezvěstice A | Sokol Dobruška | 20:24 | (8:14) | |
| 233 | TJ Přeštice | Sokol Krčín | 17:15 | (11:7) | |
| 234 | TJ Spartak Modřany | Sokol Blovice | 10:24 | (5:16) | |
| 235 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Tymákov | 12:18 | (4:7) | |
| 8. kolo |
|---|
| 236 | TJ Sokol Stará Huť | SK Studénka | 15:15 | (7:5) | |
| 237 | TJ Sokol Nezvěstice A | Sokol Krčín | 30:18 | (18:9) | |
| 238 | TJ Přeštice | Sokol Dobruška | 15:20 | (9:10) | |
| 239 | TJ Sokol Tymákov | TJ Spartak Modřany | 26:12 | (15:6) | |
| 240 | TJ Sokol Kyšice | Sokol Blovice | 14:23 | (6:13) | |
| 9. kolo |
|---|
| 241 | Sokol Krčín | SK Studénka | 15:25 | (10:9) | |
| 242 | TJ Sokol Kyšice | TJ Spartak Modřany | 26:18 | (12:8) | |
| 243 | Sokol Blovice | TJ Sokol Stará Huť | 17:13 | (10:6) | |
| 244 | TJ Sokol Tymákov | TJ Sokol Ejpovice | 17:7 | (10:4) | |
| 245 | TJ Přeštice | TJ Sokol Nezvěstice A | 19:23 | (5:12) | |
| 10. kolo |
|---|
| 246 | SK Studénka | TJ Přeštice | 13:15 | (8:10) | |
| 247 | Sokol Blovice | Sokol Dobruška | 21:26 | (12:15) | |
| 248 | TJ Sokol Tymákov | Sokol Krčín | 23:16 | (12:9) | |
| 249 | TJ Sokol Stará Huť | TJ Spartak Modřany | 38:17 | (21:10) | |
| 250 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Sokol Kyšice | 15:15 | (6:8) | |
| 11. kolo |
|---|
| 251 | SK Studénka | TJ Sokol Nezvěstice A | 23:18 | (15:11) | |
| 252 | Sokol Blovice | Sokol Krčín | 27:22 | (12:17) | |
| 253 | TJ Sokol Tymákov | Sokol Dobruška | 20:23 | (9:13) | |
| 254 | TJ Sokol Stará Huť | TJ Sokol Kyšice | 17:14 | (12:5) | |
| 255 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Spartak Modřany | 15:14 | (9:8) | |
| 12. kolo |
|---|
| 256 | TJ Spartak Modřany | SK Studénka | 4:9 | (2:4) | |
| 257 | TJ Sokol Kyšice | Sokol Dobruška | 15:26 | (6:10) | |
| 258 | TJ Sokol Ejpovice | Sokol Blovice | 19:18 | (9:7) | |
| 259 | TJ Sokol Tymákov | TJ Sokol Nezvěstice A | 20:17 | (8:7) | |
| 260 | TJ Sokol Stará Huť | TJ Přeštice | 16:20 | (11:12) | |
| 13. kolo |
|---|
| 261 | Sokol Dobruška | TJ Spartak Modřany | 23:9 | (12:4) | |
| 262 | Sokol Krčín | TJ Sokol Kyšice | 22:14 | (13:7) | |
| 263 | Sokol Blovice | TJ Sokol Tymákov | 12:22 | (5:10) | |
| 264 | TJ Sokol Nezvěstice A | TJ Sokol Stará Huť | 21:10 | (8:4) | |
| 265 | TJ Přeštice | TJ Sokol Ejpovice | 18:11 | (11:6) | |
| 14. kolo |
|---|
| 266 | TJ Sokol Tymákov | SK Studénka | 19:6 | (7:3) | |
| 267 | TJ Sokol Stará Huť | Sokol Dobruška | 24:24 | (11:12) | |
| 268 | TJ Sokol Ejpovice | Sokol Krčín | 16:15 | (10:6) | |
| 269 | TJ Spartak Modřany | TJ Sokol Nezvěstice A | 5:26 | (2:13) | |
| 270 | TJ Sokol Kyšice | TJ Přeštice | 22:26 | (14:16) | |
| 15. kolo |
|---|
| 271 | Sokol Blovice | SK Studénka | 18:17 | (10:8) | |
| 272 | TJ Sokol Ejpovice | Sokol Dobruška | 18:27 | (9:18) | |
| 273 | TJ Sokol Stará Huť | Sokol Krčín | 22:16 | (12:6) | |
| 274 | TJ Spartak Modřany | TJ Přeštice | 13:32 | (7:18) | |
| 275 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Nezvěstice A | 9:19 | (3:9) | |
| 16. kolo |
|---|
| 276 | SK Studénka | Sokol Dobruška | 10:16 | (5:6) | |
| 277 | Sokol Krčín | TJ Spartak Modřany | 25:12 | (12:7) | |
| 278 | TJ Přeštice | Sokol Blovice | 18:16 | (9:12) | |
| 279 | TJ Sokol Stará Huť | TJ Sokol Tymákov | 12:19 | (5:9) | |
| 280 | TJ Sokol Nezvěstice A | TJ Sokol Ejpovice | 28:22 | (12:11) | |
| 17. kolo |
|---|
| 281 | TJ Sokol Kyšice | SK Studénka | 16:12 | (9:4) | |
| 282 | Sokol Dobruška | Sokol Krčín | 20:17 | (20:10) | |
| 283 | Sokol Blovice | TJ Sokol Nezvěstice A | 18:22 | (9:10) | |
| 284 | TJ Přeštice | TJ Sokol Tymákov | 12:11 | (8:6) | |
| 285 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Sokol Stará Huť | 16:22 | (8:10) | |
| 18. kolo |
|---|
| 286 | SK Studénka | TJ Sokol Ejpovice | 21:11 | (8:5) | |
| 287 | Sokol Dobruška | TJ Sokol Nezvěstice A | 24:14 | (11:7) | |
| 288 | Sokol Krčín | TJ Přeštice | 23:19 | (12:12) | |
| 289 | Sokol Blovice | TJ Spartak Modřany | 24:14 | (9:7) | |
| 290 | TJ Sokol Tymákov | TJ Sokol Kyšice | 21:11 | (13:3) | |
| 19. kolo |
|---|
| 291 | SK Studénka | TJ Sokol Stará Huť | 16:15 | (9:11) | |
| 292 | Sokol Krčín | TJ Sokol Nezvěstice A | 21:27 | (8:14) | |
| 293 | Sokol Dobruška | TJ Přeštice | 18:11 | (9:7) | |
| 294 | TJ Spartak Modřany | TJ Sokol Tymákov | 5:24 | (3:11) | |
| 295 | Sokol Blovice | TJ Sokol Kyšice | 22:15 | (9:8) | |
| 20. kolo |
|---|
| 296 | SK Studénka | Sokol Krčín | 16:23 | (8:7) | |
| 297 | TJ Spartak Modřany | TJ Sokol Kyšice | 6:24 | (3:12) | |
| 298 | TJ Sokol Stará Huť | Sokol Blovice | 16:15 | (8:7) | |
| 299 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Sokol Tymákov | 11:22 | (5:12) | |
| 300 | TJ Sokol Nezvěstice A | TJ Přeštice | 21:16 | (8:10) | |
| 21. kolo |
|---|
| 301 | TJ Přeštice | SK Studénka | 16:11 | (10:8) | |
| 302 | Sokol Dobruška | Sokol Blovice | 27:17 | (15:9) | |
| 303 | Sokol Krčín | TJ Sokol Tymákov | 12:22 | (7:13) | |
| 304 | TJ Spartak Modřany | TJ Sokol Stará Huť | 15:21 | (6:10) | |
| 305 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Ejpovice | 15:14 | (9:6) | |
| 22. kolo |
|---|
| 306 | TJ Sokol Nezvěstice A | SK Studénka | 18:13 | (7:7) | |
| 307 | Sokol Krčín | Sokol Blovice | 23:27 | (10:11) | |
| 308 | Sokol Dobruška | TJ Sokol Tymákov | 19:26 | (10:12) | |
| 309 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Stará Huť | 13:14 | (6:10) | |
| 310 | TJ Spartak Modřany | TJ Sokol Ejpovice | 14:21 | (7:14) | |
| Oblastní přebor dorostenců |
|---|
| 1. kolo |
|---|
| M500 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Všenice | 30:20 | (15:9) | |
| M501 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Sokol Dobřív B | 29:23 | | |
| M502 | TJ Litohlavy | TJ Nýřany | 25:24 | (10:11) | |
| M503 | TJ Příchovice | TJ Přeštice | 22:11 | | |
| M504 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Plzeň-Újezd | 27:20 | (13:10) | |
| 2. kolo |
|---|
| M505 | TJ Božkov | TJ Sokol Ejpovice | 14:26 | | |
| M506 | TJ Všenice | TJ Litohlavy | 10:31 | (6:14) | |
| M507 | TJ Přeštice | TJ Sokol Dobřív A | 7:26 | | |
| M508 | TJ Nýřany | TJ Spartak Rožmitál | 29:27 | (11:15) | |
| M509 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Příchovice | 22:20 | | |
| 3. kolo |
|---|
| M510 | TJ Litohlavy | TJ Božkov | 28:15 | (16:8) | |
| M511 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Přeštice | 19:13 | | |
| M512 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Všenice | 26:14 | (14:4) | |
| M513 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Plzeň-Újezd | 16:17 | | |
| M514 | TJ Příchovice | TJ Nýřany | 27:42 | (15:21) | |
| 4. kolo |
|---|
| M515 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Litohlavy | 18:22 | (12:13) | |
| M516 | TJ Božkov | TJ Spartak Rožmitál | 26:39 | (14:21) | |
| M517 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Dobřív B | 17:17 | | |
| M518 | TJ Všenice | TJ Příchovice | 19:25 | | |
| M519 | TJ Nýřany | TJ Sokol Dobřív A | 28:30 | (13:16) | |
| 5. kolo |
|---|
| M520 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Ejpovice | 20:20 | (11:10) | |
| M521 | TJ Přeštice | TJ Plzeň-Újezd | 16:21 | (7:10) | |
| M522 | TJ Příchovice | TJ Božkov | 26:26 | | |
| M523 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Nýřany | 16:28 | (9:11) | |
| M524 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Všenice | 20:15 | | |
| 6. kolo |
|---|
| M525 | TJ Litohlavy | TJ Spartak Rožmitál | 28:24 | (15:12) | |
| M526 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Příchovice | 26:19 | | |
| M527 | TJ Přeštice | TJ Nýřany | 16:31 | (9:19) | |
| M528 | TJ Božkov | TJ Sokol Dobřív A | 24:40 | | |
| M529 | TJ Všenice | TJ Sokol Dobřív B | 30:25 | | |
| 7. kolo |
|---|
| M530 | TJ Příchovice | TJ Litohlavy | 19:21 | (8:11) | |
| M531 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Nýřany | 23:32 | (9:18) | |
| M532 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Sokol Ejpovice | 24:23 | | |
| M533 | TJ Přeštice | TJ Všenice | 16:12 | | |
| M534 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Božkov | 23:17 | | |
| 8. kolo |
|---|
| M535 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Příchovice | 25:16 | (12:10) | |
| M536 | TJ Litohlavy | TJ Sokol Dobřív A | 21:16 | (12:8) | |
| M537 | TJ Všenice | TJ Plzeň-Újezd | 19:22 | | |
| M538 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Sokol Dobřív B | 26:20 | | |
| M539 | TJ Božkov | TJ Přeštice | 23:23 | | |
| 9. kolo |
|---|
| M540 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Spartak Rožmitál | 18:18 | (10:11) | |
| M541 | TJ Všenice | TJ Nýřany | 20:29 | (12:12) | |
| M542 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Litohlavy | 16:28 | (6:16) | |
| M543 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Božkov | 32:25 | | |
| M544 | TJ Přeštice | TJ Sokol Ejpovice | 16:19 | | |
| 10. kolo |
|---|
| M545 | TJ Příchovice | TJ Sokol Dobřív A | 19:23 | | |
| M546 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Dobřív B | 30:15 | (13:9) | |
| M547 | TJ Božkov | TJ Nýřany | 25:38 | (16:17) | |
| M548 | TJ Litohlavy | TJ Přeštice | 31:21 | (17:10) | |
| M549 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Ejpovice | 18:25 | | |
| 11. kolo |
|---|
| M550 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Příchovice | 22:25 | | |
| M551 | TJ Všenice | TJ Božkov | 29:28 | | |
| M552 | TJ Přeštice | TJ Spartak Rožmitál | 16:21 | (7:11) | |
| M553 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Nýřany | 20:31 | (7:13) | |
| M554 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Litohlavy | 18:25 | (12:12) | |
| 12. kolo |
|---|
| M555 | TJ Všenice | TJ Sokol Ejpovice | 16:24 | | |
| M556 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Sokol Dobřív A | 24:33 | | |
| M557 | TJ Nýřany | TJ Litohlavy | 13:17 | (6:12) | |
| M558 | TJ Přeštice | TJ Příchovice | 21:17 | | |
| M559 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Spartak Rožmitál | 24:29 | (12:11) | |
| 13. kolo |
|---|
| M560 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Božkov | 28:15 | | |
| M561 | TJ Litohlavy | TJ Všenice | 28:17 | (14:8) | |
| M562 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Přeštice | 26:16 | | |
| M563 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Nýřany | 26:24 | (12:13) | |
| M564 | TJ Příchovice | TJ Plzeň-Újezd | 21:21 | | |
| 14. kolo |
|---|
| M565 | TJ Božkov | TJ Litohlavy | 20:33 | (9:15) | |
| M566 | TJ Přeštice | TJ Sokol Dobřív B | 22:16 | | |
| M567 | TJ Všenice | TJ Spartak Rožmitál | 19:25 | (10:13) | |
| M568 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Dobřív A | 22:29 | | |
| M569 | TJ Nýřany | TJ Příchovice | 20:10 | (11:4) | |
| 15. kolo |
|---|
| M570 | TJ Litohlavy | TJ Sokol Ejpovice | 18:16 | (6:9) | |
| M571 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Božkov | 23:11 | (12:5) | |
| M572 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Plzeň-Újezd | 19:17 | | |
| M573 | TJ Příchovice | TJ Všenice | 28:22 | | |
| M574 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Nýřany | 21:23 | (12:11) | |
| 16. kolo |
|---|
| M575 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Spartak Rožmitál | 33:21 | (16:13) | |
