Výsledky
Klikni zde pro zobrazení archivu výsledků.
| I. liga muži |
|---|
| 1. kolo |
|---|
| 001 | TJ Sokol Kyšice | TJ Příchovice | 16:18 | (6:12) | |
| 002 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Nýřany | 22:16 | (9:7) | |
| 003 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Tymákov A | 21:15 | (13:5) | |
| 004 | Sokol Svinov | Sokol Ostopovice | 16:15 | (10:6) | |
| 005 | TJ Avia Čakovice | SK Studénka A | 7:17 | (4:10) | |
| 006 | TJ Sokol Podlázky | Sokol Krčín | 17:23 | (8:13) | |
| 2. kolo |
|---|
| 007 | TJ Příchovice | TJ Nýřany | 24:19 | (10:7) | |
| 008 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Plzeň-Újezd | 24:24 | (12:16) | |
| 009 | TJ Sokol Tymákov A | TJ Sokol Kyšice | 13:14 | (6:9) | |
| 010 | SK Studénka A | Sokol Svinov | 12:13 | (8:7) | |
| 011 | Sokol Krčín | TJ Avia Čakovice | 28:20 | (14:9) | |
| 012 | Sokol Ostopovice | TJ Sokol Podlázky | 13:13 | (7:7) | |
| 3. kolo |
|---|
| 013 | TJ Příchovice | Sokol Svinov | 19:10 | (8:6) | |
| 014 | TJ Nýřany | SK Studénka A | 20:19 | (11:10) | |
| 015 | TJ Plzeň-Újezd | Sokol Krčín | 19:19 | (12:8) | |
| 016 | TJ Sokol Kyšice | Sokol Ostopovice | 19:21 | (9:12) | |
| 017 | TJ Avia Čakovice | TJ Sokol Nezvěstice | 18:19 | (10:9) | |
| 018 | TJ Sokol Podlázky | TJ Sokol Tymákov A | 15:17 | (7:9) | |
| 4. kolo |
|---|
| 019 | TJ Příchovice | SK Studénka A | 14:10 | (7:7) | |
| 020 | TJ Nýřany | Sokol Svinov | 18:17 | (9:11) | |
| 021 | TJ Plzeň-Újezd | Sokol Ostopovice | 21:15 | (12:8) | |
| 022 | TJ Sokol Kyšice | Sokol Krčín | 10:10 | (3:7) | |
| 023 | TJ Sokol Podlázky | TJ Sokol Nezvěstice | 12:19 | (6:9) | |
| 024 | TJ Avia Čakovice | TJ Sokol Tymákov A | 20:12 | (10:6) | |
| 5. kolo |
|---|
| 025 | TJ Sokol Tymákov A | TJ Příchovice | 16:21 | (6:13) | |
| 026 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Nýřany | 27:25 | (13:13) | |
| 027 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Sokol Kyšice | 18:21 | (8:12) | |
| 028 | Sokol Svinov | TJ Sokol Podlázky | 26:20 | (14:10) | |
| 029 | SK Studénka A | Sokol Krčín | 23:22 | (12:12) | |
| 030 | Sokol Ostopovice | TJ Avia Čakovice | 22:17 | (13:8) | |
| 6. kolo |
|---|
| 031 | TJ Příchovice | TJ Sokol Nezvěstice | 23:20 | (13:12) | |
| 032 | TJ Nýřany | TJ Sokol Tymákov A | 19:12 | (13:5) | |
| 033 | TJ Sokol Kyšice | TJ Plzeň-Újezd | 11:10 | (8:7) | |
| 034 | TJ Avia Čakovice | Sokol Svinov | 20:18 | (10:10) | |
| 035 | SK Studénka A | TJ Sokol Podlázky | 18:13 | (8:6) | |
| 036 | Sokol Krčín | Sokol Ostopovice | 25:17 | (13:9) | |
| 7. kolo |
|---|
| 037 | Sokol Krčín | TJ Příchovice | 19:26 | (13:14) | |
| 038 | Sokol Ostopovice | TJ Nýřany | 16:15 | (7:7) | |
| 039 | TJ Avia Čakovice | TJ Plzeň-Újezd | 20:16 | (11:7) | |
| 040 | TJ Sokol Podlázky | TJ Sokol Kyšice | 18:14 | (11:7) | |
| 041 | TJ Sokol Nezvěstice | Sokol Svinov | 19:22 | (12:12) | |
| 042 | TJ Sokol Tymákov A | SK Studénka A | 14:22 | (7:13) | |
| 8. kolo |
|---|
| 043 | Sokol Krčín | TJ Nýřany | 19:21 | (11:10) | |
| 044 | Sokol Ostopovice | TJ Příchovice | 14:16 | (7:9) | |
| 045 | TJ Avia Čakovice | TJ Sokol Kyšice | 18:14 | (11:8) | |
| 046 | TJ Sokol Podlázky | TJ Plzeň-Újezd | 24:20 | (14:12) | |
| 047 | TJ Sokol Nezvěstice | SK Studénka A | 22:16 | (11:11) | |
| 048 | TJ Sokol Tymákov A | Sokol Svinov | 19:24 | (9:11) | |
| 9. kolo |
|---|
| 049 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Příchovice | 12:25 | (7:17) | |
| 050 | TJ Sokol Kyšice | TJ Nýřany | 19:18 | (8:8) | |
| 051 | TJ Sokol Tymákov A | TJ Sokol Nezvěstice | 19:20 | (9:7) | |
| 052 | Sokol Svinov | Sokol Krčín | 15:15 | (9:6) | |
| 053 | SK Studénka A | Sokol Ostopovice | 19:13 | (10:7) | |
| 054 | TJ Sokol Podlázky | TJ Avia Čakovice | 18:13 | (11:10) | |
| 10. kolo |
|---|
| 055 | TJ Příchovice | TJ Avia Čakovice | 21:15 | (15:8) | |
| 056 | TJ Nýřany | TJ Sokol Podlázky | 27:22 | (15:8) | |
| 057 | Sokol Svinov | TJ Plzeň-Újezd | 27:24 | (11:11) | |
| 058 | SK Studénka A | TJ Sokol Kyšice | 18:16 | (11:7) | |
| 059 | Sokol Krčín | TJ Sokol Nezvěstice | 28:19 | (18:12) | |
| 060 | Sokol Ostopovice | TJ Sokol Tymákov A | 11:14 | (5:7) | |
| 11. kolo |
|---|
| 061 | TJ Příchovice | TJ Sokol Podlázky | 26:15 | (17:8) | |
| 062 | TJ Nýřany | TJ Avia Čakovice | 24:22 | (12:12) | |
| 063 | Sokol Svinov | TJ Sokol Kyšice | 21:16 | (13:7) | |
| 064 | SK Studénka A | TJ Plzeň-Újezd | 27:22 | (15:13) | |
| 065 | Sokol Krčín | TJ Sokol Tymákov A | 21:13 | (7:6) | |
| 066 | Sokol Ostopovice | TJ Sokol Nezvěstice | 17:14 | (9:7) | |
| 12. kolo |
|---|
| 067 | TJ Příchovice | TJ Sokol Kyšice | 21:17 | (11:10) | |
| 068 | TJ Nýřany | TJ Sokol Nezvěstice | 17:19 | (9:10) | |
| 069 | TJ Sokol Tymákov A | TJ Plzeň-Újezd | 13:17 | (6:5) | |
| 070 | Sokol Ostopovice | Sokol Svinov | 13:20 | (9:10) | |
| 071 | SK Studénka A | TJ Avia Čakovice | 24:24 | (13:10) | |
| 072 | Sokol Krčín | TJ Sokol Podlázky | 25:16 | (11:6) | |
| I. liga ženy |
|---|
| 1. kolo |
|---|
| 201 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Přeštice | 25:24 | (10:15) | |
| 202 | Sokol Blovice | TJ Sokol Kyšice | 12:8 | (7:5) | |
| 203 | TJ Sokol Tymákov | TJ Sokol Ejpovice | 26:13 | (13:6) | |
| 204 | TJ Sokol Stará Huť | Sokol Dobruška | 20:26 | (8:12) | |
| 205 | SK Studénka | TJ Plzeň-Újezd | 11:17 | (7:8) | |
| 206 | TJ Chropyně | Sokol Krčín | 25:29 | (13:12) | |
| 2. kolo |
|---|
| 207 | TJ Přeštice | TJ Sokol Kyšice | 22:5 | (10:2) | |
| 208 | Sokol Blovice | TJ Sokol Tymákov | 9:17 | (2:5) | |
| 209 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Sokol Nezvěstice | 12:27 | (7:12) | |
| 210 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Stará Huť | 15:18 | (9:8) | |
| 211 | Sokol Krčín | SK Studénka | 20:17 | (11:7) | |
| 212 | Sokol Dobruška | TJ Chropyně | 23:20 | (14:13) | |
| 3. kolo |
|---|
| 213 | TJ Přeštice | TJ Sokol Stará Huť | 16:20 | (8:20) | |
| 214 | TJ Sokol Kyšice | TJ Plzeň-Újezd | 15:15 | (11:10) | |
| 215 | TJ Sokol Tymákov | Sokol Krčín | 23:9 | (13:5) | |
| 216 | TJ Sokol Nezvěstice | Sokol Dobruška | 24:21 | (14:10) | |
| 217 | SK Studénka | Sokol Blovice | 17:16 | (8:8) | |
| 218 | TJ Chropyně | TJ Sokol Ejpovice | 23:13 | (10:5) | |
| 4. kolo |
|---|
| 219 | TJ Přeštice | TJ Plzeň-Újezd | 15:13 | (6:8) | |
| 220 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Stará Huť | 14:14 | (6:6) | |
| 221 | TJ Sokol Tymákov | Sokol Dobruška | 21:13 | (12:5) | |
| 222 | TJ Sokol Nezvěstice | Sokol Krčín | 20:16 | (13:9) | |
| 223 | TJ Chropyně | Sokol Blovice | 13:19 | (9:12) | |
| 224 | SK Studénka | TJ Sokol Ejpovice | 20:12 | (10:6) | |
| 5. kolo |
|---|
| 225 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Přeštice | 13:20 | (6:7) | |
| 226 | TJ Sokol Tymákov | TJ Sokol Kyšice | 18:14 | (11:9) | |
| 227 | Sokol Blovice | TJ Sokol Nezvěstice | 21:19 | (11:11) | |
| 228 | TJ Sokol Stará Huť | TJ Chropyně | 23:20 | (12:10) | |
| 229 | TJ Plzeň-Újezd | Sokol Krčín | 19:19 | (12:13) | |
| 230 | Sokol Dobruška | SK Studénka | 18:16 | (11:8) | |
| 6. kolo |
|---|
| 231 | TJ Přeštice | Sokol Blovice | 21:20 | (7:11) | |
| 232 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Ejpovice | 13:11 | (5:6) | |
| 233 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Sokol Tymákov | 10:22 | (5:9) | |
| 234 | SK Studénka | TJ Sokol Stará Huť | 20:18 | (12:10) | |
| 235 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Chropyně | 30:28 | (15:15) | |
| 236 | Sokol Krčín | Sokol Dobruška | 18:11 | (11:6) | |
| 7. kolo |
|---|
| 237 | Sokol Krčín | TJ Přeštice | 18:16 | (10:9) | |
| 238 | Sokol Dobruška | TJ Sokol Kyšice | 13:13 | (8:10) | |
| 239 | SK Studénka | TJ Sokol Tymákov | 11:21 | (8:11) | |
| 240 | TJ Chropyně | TJ Sokol Nezvěstice | 20:31 | (13:20) | |
| 241 | Sokol Blovice | TJ Sokol Stará Huť | 11:15 | (6:8) | |
| 242 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Plzeň-Újezd | 14:23 | (11:14) | |
| 8. kolo |
|---|
| 243 | Sokol Krčín | TJ Sokol Kyšice | 18:20 | (10:12) | |
| 244 | Sokol Dobruška | TJ Přeštice | 23:20 | (12:12) | |
| 245 | SK Studénka | TJ Sokol Nezvěstice | 15:20 | (8:10) | |
| 246 | TJ Chropyně | TJ Sokol Tymákov | 18:29 | (8:18) | |
| 247 | Sokol Blovice | TJ Plzeň-Újezd | 25:19 | (11:10) | |
| 248 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Sokol Stará Huť | 18:23 | (10:10) | |
| 9. kolo |
|---|
| 249 | TJ Sokol Tymákov | TJ Přeštice | 22:18 | (11:9) | |
| 250 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Sokol Kyšice | 16:7 | (9:5) | |
| 251 | TJ Sokol Ejpovice | Sokol Blovice | 15:21 | (7:11) | |
| 252 | TJ Sokol Stará Huť | Sokol Krčín | 17:20 | (9:11) | |
| 253 | TJ Plzeň-Újezd | Sokol Dobruška | 19:27 | (10:15) | |
| 254 | TJ Chropyně | SK Studénka | 18:21 | (6:13) | |
| 10. kolo |
|---|
| 255 | TJ Přeštice | SK Studénka | 24:14 | (11:8) | |
| 256 | TJ Sokol Kyšice | TJ Chropyně | 18:18 | (9:6) | |
| 257 | TJ Sokol Stará Huť | TJ Sokol Tymákov | 16:16 | (7:6) | |
| 258 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Nezvěstice | 18:21 | (8:7) | |
| 259 | Sokol Krčín | Sokol Blovice | 15:9 | (11:6) | |
| 260 | Sokol Dobruška | TJ Sokol Ejpovice | 23:6 | (13:4) | |
| 11. kolo |
|---|
| 261 | TJ Přeštice | TJ Chropyně | 28:14 | (11:8) | |
| 262 | TJ Sokol Kyšice | SK Studénka | 9:13 | (6:3) | |
| 263 | TJ Sokol Stará Huť | TJ Sokol Nezvěstice | 18:19 | (11:10) | |
| 264 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Tymákov | 18:25 | (9:11) | |
| 265 | Sokol Krčín | TJ Sokol Ejpovice | 18:16 | (11:8) | |
| 266 | Sokol Dobruška | Sokol Blovice | 21:12 | (11:6) | |
| Oblastní přebor dorostenců |
|---|
| 1. kolo |
|---|
| M400 | TJ Božkov | TJ Všenice | 24:17 | (12:12) | |
| M401 | TJ Sokol Dobřív | TJ Spartak Rožmitál | 19:10 | (10:6) | |
| M402 | TJ Litohlavy | TJ Nýřany | 20:21 | (8:12) | |
| M403 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Příchovice | 18:21 | (10:10) | |
| M404 | TJ Sokol Kyšice | TJ Přeštice | 21:28 | (13:17) | |
| 2. kolo |
|---|
| M405 | TJ Božkov | TJ Sokol Dobřív | 19:12 | (8:5) | |
| M406 | TJ Všenice | TJ Nýřany | 17:35 | (6:18) | |
| M407 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Ejpovice | 18:18 | (11:10) | |
| M408 | TJ Přeštice | TJ Litohlavy | 6:17 | (3:8) | |
| M409 | TJ Sokol Kyšice | TJ Příchovice | 6:23 | (2:13) | |
| 3. kolo |
|---|
| M410 | TJ Sokol Dobřív | TJ Všenice | 24:11 | (17:7) | |
| M411 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Božkov | 32:24 | (18:14) | |
| M412 | TJ Nýřany | TJ Přeštice | 21:19 | (9:9) | |
| M413 | TJ Sokol Kyšice | TJ Spartak Rožmitál | 21:26 | (13:14) | |
| M414 | TJ Litohlavy | TJ Příchovice | 19:13 | (12:8) | |
| 4. kolo |
|---|
| M415 | TJ Sokol Dobřív | TJ Sokol Ejpovice | 21:25 | (12:13) | |
| M416 | TJ Přeštice | TJ Všenice | 30:18 | (15:6) | |
| M417 | TJ Božkov | TJ Sokol Kyšice | 36:25 | (21:14) | |
| M418 | TJ Příchovice | TJ Nýřany | 19:20 | (9:8) | |
| M419 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Litohlavy | 25:32 | (12:13) | |
| 5. kolo |
|---|
| M420 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Všenice | 23:22 | (15:11) | |
| M421 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Dobřív | 22:29 | (12:17) | |
| M422 | TJ Přeštice | TJ Příchovice | 16:18 | (8:12) | |
| M423 | TJ Litohlavy | TJ Božkov | 26:12 | (10:2) | |
| M424 | TJ Nýřany | TJ Spartak Rožmitál | 32:24 | (17:15) | |
| 6. kolo |
|---|
| M425 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Sokol Kyšice | 31:22 | (16:8) | |
| M426 | TJ Všenice | TJ Příchovice | 14:18 | (5:14) | |
| M427 | TJ Sokol Dobřív | TJ Litohlavy | 16:23 | (8:11) | |
| M428 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Přeštice | 18:18 | (11:7) | |
| M429 | TJ Božkov | TJ Nýřany | 25:29 | (14:16) | |
| 7. kolo |
|---|
| M430 | TJ Sokol Kyšice | TJ Všenice | 27:24 | (13:12) | |
| M431 | TJ Litohlavy | TJ Sokol Ejpovice | 32:29 | (16:14) | |
| M432 | TJ Příchovice | TJ Spartak Rožmitál | 21:20 | (13:11) | |
| M433 | TJ Nýřany | TJ Sokol Dobřív | 21:17 | (10:9) | |
| M434 | TJ Přeštice | TJ Božkov | 18:10 | (8:5) | |
| 8. kolo |
|---|
| M435 | TJ Sokol Kyšice | TJ Litohlavy | 12:19 | (7:12) | |
| M436 | TJ Všenice | TJ Spartak Rožmitál | 21:28 | (10:18) | |
| M437 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Nýřany | 16:20 | (8:10) | |
| M438 | TJ Božkov | TJ Příchovice | 12:13 | (5:6) | |
| M439 | TJ Sokol Dobřív | TJ Přeštice | 18:20 | (9:9) | |
| 9. kolo |
|---|
| M440 | TJ Litohlavy | TJ Všenice | 28:14 | (11:6) | |
| M441 | TJ Nýřany | TJ Sokol Kyšice | 36:23 | (17:6) | |
| M442 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Božkov | 28:15 | (14:10) | |
| M443 | TJ Přeštice | TJ Sokol Ejpovice | 23:19 | (13:8) | |
| M444 | TJ Příchovice | TJ Sokol Dobřív | 23:18 | (12:10) | |
| Oblastní přebor dorostenek |
|---|
| 1. kolo |
|---|
| M300 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Tymákov | 15:26 | (6:13) | |
| M301 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Příchovice | 27:18 | (12:9) | |
| M302 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Přeštice | 18:14 | (11:7) | |
| 2. kolo |
|---|
| M304 | TJ Sokol Tymákov | TJ Přeštice | 31:9 | (18:3) | |
| M305 | TJ Příchovice | TJ Plzeň-Újezd | 12:21 | (5:11) | |
| 3. kolo |
|---|
| M306 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Sokol Tymákov | 19:19 | (10:11) | |
| M307 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Kyšice | 23:14 | (11:5) | |
| M308 | TJ Přeštice | TJ Příchovice | 17:23 | (9:13) | |
| 4. kolo |
|---|
| M309 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Plzeň-Újezd | 18:17 | (9:10) | |
| M310 | TJ Sokol Tymákov | TJ Příchovice | 21:12 | (12:9) | |
| M311 | TJ Sokol Kyšice | TJ Přeštice | 16:10 | (11:4) | |
| 5. kolo |
|---|
| M312 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Tymákov | 13:17 | (5:9) | |
| M313 | TJ Přeštice | TJ Sokol Nezvěstice | 17:21 | (10:11) | |
| M314 | TJ Příchovice | TJ Sokol Kyšice | 23:16 | (12:7) | |
| Oblastní přebor mladších žáků |
|---|
| 1. kolo |
|---|
| 8000 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Božkov | 21:7 | (9:4) | |
| 8001 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Sokol Štěnovice | 19:5 | (12:2) | |
| 8002 | TJ Litohlavy | TJ Nýřany | 26:12 | (15:3) | |
| 8003 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Spartak Rožmitál | 1:17 | (1:10) | |
| 8004 | TJ Plzeň-Litice | TJ Plzeň-Újezd | 19:15 | (11:7) | |
| 8005 | TJ Sokol Kyšice | TJ Přeštice | 23:11 | (15:9) | |
| 2. kolo |
|---|
| 8006 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Sokol Dobřív A | 10:18 | (4:10) | |
| 8007 | TJ Božkov | TJ Nýřany | 15:17 | (8:9) | |
| 8008 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Sokol Štěnovice | 6:0 | (4:0) | |
| 8009 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Litohlavy | 21:20 | (10:10) | |
| 8010 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Kyšice | 8:15 | (5:8) | |
| 8011 | TJ Přeštice | TJ Plzeň-Litice | 21:15 | (10:8) | |
| 3. kolo |
|---|
| 8012 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Božkov | 25:7 | (10:5) | |
| 8013 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Sokol Dobřív B | 3:12 | (1:6) | |
| 8014 | TJ Nýřany | TJ Plzeň-Újezd | 9:19 | (2:12) | |
| 8015 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Štěnovice | 27:6 | (15:2) | |
| 8016 | TJ Litohlavy | TJ Přeštice | 21:16 | (13:7) | |
| 8017 | TJ Plzeň-Litice | TJ Spartak Rožmitál | 18:16 | (8:9) | |
| 4. kolo |
|---|
| 8018 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Sokol Ejpovice | 10:6 | (4:2) | |
| 8019 | TJ Božkov | TJ Plzeň-Újezd | 7:9 | (3:3) | |
| 8020 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Sokol Kyšice | 6:20 | (1:10) | |
| 8021 | TJ Přeštice | TJ Nýřany | 25:14 | (14:6) | |
| 8022 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Plzeň-Litice | 4:21 | (3:9) | |
| 8023 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Litohlavy | 19:10 | (7:4) | |
| 5. kolo |
|---|
| 8024 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Božkov | 15:7 | (6:3) | |
| 8025 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Dobřív A | 31:13 | (15:8) | |
| 8026 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Přeštice | 11:23 | (7:12) | |
| 8027 | TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Dobřív B | 14:8 | (6:4) | |
| 8028 | TJ Nýřany | TJ Spartak Rožmitál | 5:15 | (2:7) | |
| 8029 | TJ Litohlavy | TJ Sokol Štěnovice | 26:10 | (16:2) | |
| 6. kolo |
|---|
| 8030 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Sokol Kyšice | 7:23 | (4:11) | |
| 8031 | TJ Božkov | TJ Přeštice | 18:25 | (10:14) | |
| 8032 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Plzeň-Litice | 12:4 | (7:1) | |
| 8033 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Plzeň-Újezd | 18:9 | (10:4) | |
| 8034 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Litohlavy | 21:12 | (10:8) | |
| 8035 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Nýřany | 11:27 | (4:12) | |
| 7. kolo |
|---|
| 8036 | TJ Sokol Kyšice | TJ Božkov | 27:20 | (14:10) | |
| 8037 | TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Ejpovice | 15:5 | (10:3) | |
| 8038 | TJ Přeštice | TJ Spartak Rožmitál | 25:16 | (15:7) | |
| 8039 | TJ Litohlavy | TJ Sokol Dobřív A | 10:10 | (7:4) | |
| 8040 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Štěnovice | 13:4 | (4:0) | |
| 8041 | TJ Nýřany | TJ Sokol Dobřív B | 9:8 | (6:3) | |
| 8. kolo |
|---|
| 8042 | TJ Sokol Kyšice | TJ Plzeň-Litice | 20:6 | (10:3) | |
| 8043 | TJ Božkov | TJ Spartak Rožmitál | 2:19 | (1:10) | |
| 8044 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Litohlavy | 19:16 | (10:9) | |
| 8045 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Přeštice | 11:30 | (6:18) | |
| 8046 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Nýřany | 18:6 | (6:3) | |
| 8047 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Plzeň-Újezd | 13:9 | (6:4) | |
| 9. kolo |
|---|
| 8048 | TJ Plzeň-Litice | TJ Božkov | 24:13 | (13:9) | |
| 8049 | TJ Litohlavy | TJ Sokol Kyšice | 5:19 | (3:10) | |
| 8050 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Štěnovice | 20:6 | (10:3) | |
| 8051 | TJ Nýřany | TJ Sokol Ejpovice | 14:13 | (6:5) | |
| 8052 | TJ Přeštice | TJ Sokol Dobřív B | 21:11 | (10:8) | |
| 8053 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Dobřív A | 3:12 | (3:5) | |
| 10. kolo |
|---|
| 8054 | TJ Plzeň-Litice | TJ Litohlavy | 24:18 | (11:13) | |
| 8055 | TJ Božkov | TJ Sokol Štěnovice | 18:5 | (10:3) | |
| 8056 | TJ Sokol Kyšice | TJ Nýřany | 22:9 | (12:5) | |
| 8057 | TJ Sokol Dobřív B | TJ Spartak Rožmitál | 13:18 | (6:8) | |
| 8058 | TJ Sokol Ejpovice | TJ Plzeň-Újezd | 8:12 | (2:8) | |
| 8059 | TJ Sokol Dobřív A | TJ Přeštice | 11:17 | (4:10) | |
| 11. kolo |
|---|
| 8060 | TJ Litohlavy | TJ Božkov | 21:21 | (12:10) | |
| 8062 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Sokol Dobřív B | 10:8 | (4:7) | |
| 8063 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Kyšice | 2:20 | (1:9) | |
| 8064 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Dobřív A | 11:12 | (8:5) | |
| 8065 | TJ Přeštice | TJ Sokol Ejpovice | 13:7 | (7:1) | |
| Oblastní přebor mladších žákyň |
|---|
| 1. kolo |
|---|
| M700 | TJ Sokol Chudenice | TJ Sokol Tymákov | 0:32 | (0:18) | |
| M701 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Nýřany | 4:15 | (2:10) | |
| M702 | TJ Plzeň-Litice | TJ Plzeň-Újezd | 19:9 | (10:5) | |
| 2. kolo |
|---|
| M704 | TJ Sokol Tymákov | TJ Plzeň-Litice | 14:9 | (9:5) | |
| M705 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Nezvěstice | 8:6 | (4:1) | |
| 3. kolo |
|---|
| M707 | TJ Nýřany | TJ Plzeň-Újezd | 22:8 | (11:1) | |
| M708 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Sokol Tymákov | 4:16 | (1:9) | |
| 4. kolo |
|---|
| M709 | TJ Sokol Chudenice | TJ Plzeň-Litice | 3:31 | (2:14) | |
| M711 | TJ Sokol Tymákov | TJ Nýřany | 14:11 | (9:6) | |
| 5. kolo |
|---|
| M712 | TJ Sokol Nezvěstice | TJ Sokol Chudenice | 19:2 | (10:0) | |
| M713 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Tymákov | 7:16 | (2:10) | |
| 6. kolo |
|---|
| M715 | TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Nezvěstice | 21:5 | (11:1) | |
| M716 | TJ Sokol Chudenice | TJ Nýřany | 3:31 | (1:14) | |
| 7. kolo |
|---|
| M718 | TJ Nýřany | TJ Plzeň-Litice | 12:12 | (7:6) | |
| Oblastní přebor mužů |
|---|
| 1. kolo |
|---|
| 2000 | TJ Přeštice B | TJ Příchovice B | 25:21 | (14:12) | |
| 2001 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Úslavan Ždírec | 27:14 | (12:8) | |
| 2002 | TJ Vřeskovice | TJ Litohlavy | 11:25 | (7:12) | |
| 2003 | TJ Nýřany B | TJ Všenice B | 29:24 | (17:12) | |
| 2004 | TJ Sokol Hromnice | TJ Sokol Dobřív | 19:16 | (6:7) | |
| 2005 | TJ Sokol Záluží | TJ Spartak Rožmitál | 15:21 | (9:14) | |
| 2. kolo |
|---|
| 2006 | TJ Příchovice B | TJ Spartak Rožmitál | 20:27 | (9:16) | |
| 2007 | TJ Sokol Dobřív | TJ Sokol Záluží | 18:14 | (9:5) | |
| 2008 | TJ Všenice B | TJ Sokol Hromnice | 24:21 | (13:14) | |
| 2009 | TJ Litohlavy | TJ Nýřany B | 23:18 | (12:10) | |
| 2010 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Vřeskovice | 20:21 | (12:13) | |
| 2011 | TJ Přeštice B | TJ Sokol Kyšice B | 25:23 | (11:12) | |
| 3. kolo |
|---|
| 2012 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Příchovice B | 16:15 | (10:9) | |
| 2013 | TJ Vřeskovice | TJ Přeštice B | 11:15 | (8:8) | |
| 2014 | TJ Nýřany B | TJ Úslavan Ždírec | 26:18 | (15:5) | |
| 2015 | TJ Sokol Hromnice | TJ Litohlavy | 15:32 | (8:19) | |
| 2016 | TJ Sokol Záluží | TJ Všenice B | 11:16 | (3:9) | |
| 2017 | TJ Spartak Rožmitál | TJ Sokol Dobřív | 27:19 | (14:9) | |
| 4. kolo |
|---|
| 2018 | TJ Příchovice B | TJ Sokol Dobřív | 14:23 | (4:13) | |
| 2019 | TJ Všenice B | TJ Spartak Rožmitál | 19:14 | (7:9) | |
| 2020 | TJ Litohlavy | TJ Sokol Záluží | 18:15 | (11:10) | |
| 2021 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Sokol Hromnice | 22:23 | (13:14) | |
| 2022 | TJ Přeštice B | TJ Nýřany B | 24:22 | (14:12) | |
| 2023 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Vřeskovice | 23:29 | (15:16) | |
| 5. kolo |
|---|
| 2024 | TJ Vřeskovice | TJ Příchovice B | 18:22 | (8:10) | |
