Tabulky
| I. liga muži |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body | odečet |
|---|
| 1 | TJ Příchovice | 12 | 12 | 0 | 0 | 254:183 | 24 | |
| 2 | Sokol Svinov | 12 | 8 | 1 | 3 | 229:210 | 17 | |
| 3 | SK Studénka A | 12 | 7 | 1 | 4 | 225:200 | 15 | |
| 4 | Sokol Krčín | 12 | 6 | 3 | 3 | 254:216 | 15 | |
| 5 | TJ Sokol Nezvěstice | 12 | 6 | 1 | 5 | 235:233 | 13 | |
| 6 | TJ Nýřany | 12 | 6 | 0 | 6 | 239:238 | 12 | |
| 7 | TJ Plzeň-Újezd | 12 | 4 | 2 | 6 | 233:245 | 10 | |
| 8 | Sokol Ostopovice | 12 | 4 | 1 | 7 | 187:209 | 9 | |
| 9 | TJ Avia Čakovice | 12 | 4 | 1 | 7 | 214:233 | 9 | |
| 10 | TJ Sokol Kyšice | 12 | 4 | 1 | 7 | 187:204 | 9 | |
| 11 | TJ Sokol Podlázky | 12 | 3 | 1 | 8 | 203:241 | 7 | |
| 12 | TJ Sokol Tymákov A | 12 | 2 | 0 | 10 | 177:225 | 4 | |
| I. liga ženy |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body | odečet |
|---|
| 1 | TJ Sokol Tymákov | 11 | 10 | 1 | 0 | 240:149 | 21 | |
| 2 | TJ Sokol Nezvěstice | 11 | 9 | 0 | 2 | 232:194 | 18 | |
| 3 | Sokol Krčín | 11 | 7 | 1 | 3 | 200:193 | 15 | |
| 4 | Sokol Dobruška | 11 | 7 | 1 | 3 | 219:189 | 15 | |
| 5 | TJ Sokol Stará Huť | 11 | 5 | 2 | 4 | 202:195 | 12 | |
| 6 | TJ Přeštice | 11 | 6 | 0 | 5 | 224:187 | 12 | |
| 7 | SK Studénka | 11 | 5 | 0 | 6 | 175:193 | 10 | |
| 8 | Sokol Blovice | 11 | 5 | 0 | 6 | 175:180 | 10 | |
| 9 | TJ Plzeň-Újezd | 11 | 3 | 2 | 6 | 206:218 | 8 | |
| 10 | TJ Sokol Kyšice | 11 | 2 | 4 | 5 | 136:170 | 8 | |
| 11 | TJ Chropyně | 11 | 1 | 1 | 9 | 217:264 | 3 | |
| 12 | TJ Sokol Ejpovice | 11 | 0 | 0 | 11 | 143:237 | 0 | |
| Oblastní přebor dorostenců |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Nýřany | 9 | 9 | 0 | 0 | 235:180 | 18 |
| 2 | TJ Litohlavy | 9 | 8 | 0 | 1 | 216:148 | 16 |
| 3 | TJ Příchovice | 9 | 7 | 0 | 2 | 169:143 | 14 |
| 4 | TJ Přeštice | 9 | 5 | 1 | 3 | 178:160 | 11 |
| 5 | TJ Sokol Ejpovice | 9 | 4 | 1 | 4 | 211:203 | 9 |
| 6 | TJ Spartak Rožmitál | 9 | 3 | 2 | 4 | 197:197 | 8 |
| 7 | TJ Božkov | 9 | 3 | 0 | 6 | 177:200 | 6 |
| 8 | TJ Sokol Dobřív | 9 | 3 | 0 | 6 | 174:174 | 6 |
| 9 | TJ Sokol Kyšice | 9 | 1 | 0 | 8 | 179:252 | 2 |
| 10 | TJ Všenice | 9 | 0 | 0 | 9 | 158:237 | 0 |
| Oblastní přebor dorostenek |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Sokol Tymákov | 5 | 4 | 1 | 0 | 114:68 | 9 |
| 2 | TJ Sokol Nezvěstice | 4 | 3 | 1 | 0 | 85:71 | 7 |
| 3 | TJ Plzeň-Újezd | 5 | 3 | 0 | 2 | 92:75 | 6 |
| 4 | TJ Příchovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 88:102 | 4 |
| 5 | TJ Sokol Kyšice | 4 | 1 | 0 | 3 | 61:82 | 2 |
| 6 | TJ Přeštice | 5 | 0 | 0 | 5 | 67:109 | 0 |
| Oblastní přebor mladších žáků |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Sokol Kyšice | 11 | 11 | 0 | 0 | 247:93 | 22 |
| 2 | TJ Přeštice | 11 | 9 | 0 | 2 | 227:158 | 18 |
| 3 | TJ Sokol Dobřív A | 11 | 8 | 1 | 2 | 160:110 | 17 |
| 4 | TJ Plzeň-Litice | 10 | 7 | 0 | 3 | 160:132 | 14 |
| 5 | TJ Spartak Rožmitál | 11 | 7 | 0 | 4 | 177:116 | 14 |
| 6 | TJ Plzeň-Újezd | 11 | 5 | 0 | 6 | 123:153 | 10 |
| 7 | TJ Sokol Dobřív B | 11 | 4 | 0 | 7 | 131:141 | 8 |
| 8 | TJ Litohlavy | 11 | 3 | 2 | 6 | 185:192 | 8 |
| 9 | TJ Nýřany | 10 | 4 | 0 | 6 | 122:172 | 8 |
| 10 | TJ Sokol Ejpovice | 11 | 3 | 0 | 8 | 90:139 | 6 |
| 11 | TJ Božkov | 11 | 1 | 1 | 9 | 135:208 | 3 |
| 12 | TJ Sokol Štěnovice | 11 | 1 | 0 | 10 | 72:215 | 2 |
| Oblastní přebor mladších žákyň |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Sokol Tymákov | 5 | 5 | 0 | 0 | 92:31 | 10 |
| 2 | TJ Nýřany | 5 | 3 | 1 | 1 | 91:41 | 7 |
| 3 | TJ Plzeň-Litice | 5 | 3 | 1 | 1 | 92:43 | 7 |
| 4 | TJ Plzeň-Újezd | 4 | 1 | 0 | 3 | 32:63 | 2 |
| 5 | TJ Sokol Nezvěstice | 5 | 1 | 0 | 4 | 38:62 | 2 |
| 6 | TJ Sokol Chudenice | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:113 | 0 |
| Oblastní přebor mužů |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Přeštice B | 11 | 11 | 0 | 0 | 228:177 | 22 |
| 2 | TJ Litohlavy | 11 | 10 | 0 | 1 | 258:156 | 20 |
| 3 | TJ Spartak Rožmitál | 11 | 8 | 0 | 3 | 266:182 | 16 |
| 4 | TJ Nýřany B | 11 | 8 | 0 | 3 | 257:217 | 16 |
| 5 | TJ Sokol Dobřív | 10 | 5 | 0 | 5 | 188:190 | 10 |
| 6 | TJ Sokol Záluží | 11 | 5 | 0 | 6 | 198:203 | 10 |
| 7 | TJ Příchovice B | 11 | 4 | 0 | 7 | 205:229 | 8 |
| 8 | TJ Vřeskovice | 11 | 4 | 0 | 7 | 214:252 | 8 |
| 9 | TJ Sokol Kyšice B | 11 | 3 | 0 | 8 | 205:251 | 6 |
| 10 | TJ Všenice B | 10 | 3 | 0 | 7 | 182:218 | 6 |
| 11 | TJ Sokol Hromnice | 11 | 3 | 0 | 8 | 222:269 | 6 |
| 12 | TJ Úslavan Ždírec | 9 | 0 | 0 | 9 | 136:215 | 0 |
| Oblastní přebor starších žáků |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Litohlavy | 6 | 6 | 0 | 0 | 152:62 | 12 |
| 2 | TJ Přeštice | 6 | 5 | 0 | 1 | 132:98 | 10 |
| 3 | TJ Spartak Rožmitál | 6 | 4 | 0 | 2 | 118:90 | 8 |
| 4 | TJ Plzeň-Újezd | 6 | 3 | 0 | 3 | 106:98 | 6 |
| 5 | TJ Sokol Nezvěstice | 6 | 2 | 0 | 4 | 82:125 | 4 |
| 6 | TJ Nýřany | 6 | 1 | 0 | 5 | 100:130 | 2 |
| 7 | TJ Všenice | 6 | 0 | 0 | 6 | 51:138 | 0 |
| Oblastní přebor starších žákyň |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Sokol Tymákov A | 9 | 9 | 0 | 0 | 274:51 | 18 |
| 2 | TJ Plzeň-Újezd | 9 | 7 | 0 | 2 | 146:97 | 14 |
| 3 | TJ Sokol Tymákov B | 9 | 7 | 0 | 2 | 159:89 | 14 |
| 4 | TJ Nýřany | 9 | 7 | 0 | 2 | 129:101 | 14 |
| 5 | TJ Sokol Nezvěstice | 9 | 4 | 1 | 4 | 76:82 | 9 |
| 6 | TJ Plzeň-Litice | 9 | 3 | 2 | 4 | 100:138 | 8 |
| 7 | Sokol Blovice B | 9 | 3 | 1 | 5 | 83:129 | 7 |
| 8 | Sokol Blovice A | 9 | 2 | 0 | 7 | 89:129 | 4 |
| 9 | TJ Přeštice | 9 | 1 | 0 | 8 | 66:146 | 2 |
| 10 | TJ Spartak Rožmitál | 9 | 0 | 0 | 9 | 46:206 | 0 |
| Oblastní přebor žen |
|---|
| družstvo | z. | v. | r. | p. | skóre | body |
|---|
| 1 | TJ Přeštice B | 9 | 8 | 0 | 1 | 198:152 | 16 |
| 2 | TJ Sokol Chudenice | 9 | 8 | 0 | 1 | 199:156 | 16 |
| 3 | TJ Příchovice | 9 | 7 | 0 | 2 | 149:119 | 14 |
| 4 | TJ Plzeň-Litice | 9 | 6 | 0 | 3 | 111:115 | 12 |
| 5 | TJ Sokol Tymákov B | 9 | 5 | 0 | 4 | 170:152 | 10 |
| 6 | TJ Sokol Štěnovice | 9 | 4 | 1 | 4 | 123:121 | 9 |
| 7 | TJ Všenice | 9 | 2 | 1 | 6 | 153:180 | 5 |
| 8 | TJ Sokol Kyšice B | 9 | 2 | 0 | 7 | 107:138 | 4 |
| 9 | Sokol Blovice B | 9 | 2 | 0 | 7 | 134:168 | 4 |
| 10 | TJ Božkov | 9 | 0 | 0 | 9 | 157:200 | 0 |
Zdroj: webové stránky tjsone.wz.cz