Muži: První nezdar v Nýřanech
V pátém kole poprvné prohráváme. V útoku těžká bída s nouzí, proti domácí velmi nepříjemné tvrdé obraně. (zákroky, které zůstávali nepotrestány kartami). Nemůžeme se prosadit střelecky, golman domácích nás vychytává. V půli je stav 11:7.
Vzadu to bohužel taky nebyla žádná hitparada, domácím chyběli tradiční střelci, ale moc jim to nevadilo. I v druhé půli se dál trápíme v útoku, cca 20 neproměněných střel hovoří za vše
. Konec 22:16. První branky v Lize zapsal Sam, který měl nejvyšší procento střelby 4/3. Musíme se dát dokupy doléčit šrámy fyzické i duševní. V neděli nás čeká derby s Tymákovem.
Sestava:
Domča, Filip.
Baži, Michal, Áda, Kodži, Jirka.
Míra 7, Ondra 3, Sam 3, Šiny 2, Luky 1, Martin.
Danda, Ladisco.
Tabulka po pátém kole:
| pořadí | družstvo | počet zápasů | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Krčín | 5 | 4 | 1 | 0 | 118:87 | 9 |
| 2 | TJ Příchovice | 5 | 4 | 1 | 0 | 92:80 | 9 |
| 3 | Sokol Svinov | 5 | 4 | 0 | 1 | 97:84 | 8 |
| 4 | TJ Sokol Nezvěstice | 5 | 3 | 1 | 1 | 90:86 | 7 |
| 5 | TJ Sokol Tymákov A | 5 | 3 | 0 | 2 | 99:100 | 6 |
| 6 | Sokol Ostopovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 110:103 | 5 |
| 7 | TJ Plzeň-Újezd | 5 | 2 | 1 | 2 | 114:119 | 5 |
| 8 | TJ Sokol Podlázky | 5 | 1 | 2 | 2 | 90:93 | 4 |
| 9 | TJ Nýřany | 5 | 2 | 0 | 3 | 96:107 | 4 |
| 10 | Baník Most NH | 5 | 1 | 0 | 4 | 85:99 | 2 |
| 11 | TJ Sokol Kyšice | 5 | 0 | 1 | 4 | 73:88 | 1 |
| 12 | TJ Přeštice | 5 | 0 | 0 | 5 | 97:115 | 0 |


